9189
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
小布丁瓶 | 100 | 0.39/個(gè) | 紙箱 | 一等品 |
醬菜瓶 | 300 | 0.45/個(gè) | 木托 | 一等品 |
酒瓶 | 500 | 0.68/個(gè) | 木托 | 一等品 |
蜂蜜瓶 | 450 | 0.67/個(gè) | 紙箱 | 一等品 |
飲料瓶 | 475 | 0.72/個(gè) | 木托 | 一等品 |
胡椒粉瓶 | 100 | 0.38/個(gè) | 紙箱 | 一等品 |
大南瓜瓶 | 400 | 0.57/個(gè) | 木托 | 一等品 |
口杯瓶 | 125 | 0.39/個(gè) | 木托 | 一等品 |
香水瓶 | 75 | 0.76/個(gè) | 紙箱 | 一等品 |
精油瓶 | 15 | 0.52/個(gè) | 紙箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:徐州嘉隆制品有限公司提供
聯(lián)系電話:15150084338
聯(lián)系人:田先生
本公司生產(chǎn)各種玻璃瓶,蓋廠生產(chǎn)馬口鐵蓋,朔料蓋,模具廠按客戶圖紙或樣瓶定做模具。負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸。
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論