6598
產(chǎn)品名稱 | 報價地區(qū) | 產(chǎn)品價格 | 較低購買量 |
大口玻璃瓶 | 江蘇 徐州 | 0.75元/個 | 電議 |
玻璃瓶 | 江蘇 徐州 | 0.55元/個 | 1000個 |
食品包裝玻璃瓶 | 江蘇 徐州 | 0.65元/個 | 1000個 |
鮮奶瓶 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 1000個 |
食用油玻璃瓶 | 江蘇 徐州 | 0.5元/只 | 電議 |
牛奶瓶 | 江蘇 徐州 | 0.45元/個 | 電議 |
麻油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.4元/個 | 電議 |
罐頭瓶 | 江蘇 徐州 | 0.78元/個 | 1000個 |
蟲草玻璃瓶 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 電議 |
玻璃瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 0.4元/只 | 電議 |
果醬瓶 | 江蘇 徐州 | 0.6元/只 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
面議
面議
0條評論
登錄最新評論