7516
【中玻網】
產品名稱 | 報價單位 | 報價地區(qū) | 產品價格 | 較低購買量 |
斜身五葉杯 | 軒藝玻璃制品有限公司 | 福建 泉州 | 0.48元/只 | 電議 |
高硼硅環(huán)保玻璃杯 | 東莞市格美玻璃制品有限公司 | 廣東 東莞 | 25.00元/個 | 100個 |
50ml-300ml玻璃杯 | 江蘇生力玻璃有限公司 | 江蘇 徐州 | 1.28元/只 | 電議 |
各種壓機玻璃杯 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個 | 10000個 |
玻璃口杯 蠟燭玻璃罐 | 江蘇生力玻璃有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個 | 1000個 |
玻璃杯,玻璃口杯,出口把子杯 | 徐州騰達玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 1.1元/個 | 30000個 |
玻璃杯 | 廣州創(chuàng)盟玻璃制品有限公司 | 廣東 廣州 | 1.5元/件 | 電議 |
雙層玻璃杯 | 青島真順慈家居禮品有限公司 | 山東 青島 | 9.5元/只 | 電議 |
衛(wèi)浴玻璃杯 | 廣州市明鷹玻璃制品有限公司 | 廣東 廣州 | 2.2元/只 | 電議 |
玻璃杯 | 徐州玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.45元/個 | 10000個 |
玻璃杯,菠蘿杯 | 安徽鑫一達玻璃制品有限公司 | 安徽 蚌埠 | 1元/個 | 5000個 |
玻璃杯 | 徐州大華玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.65元/只 | 電議 |
玻璃口杯 | 徐州眾聯(lián)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.3元/只 | 電議 |
藍料玻璃杯 | 廣州市明鷹玻璃制品有限公司 | 廣東 廣州 | 1.42元/只 | 電議 |
馬克杯 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.2元/只 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
面議
面議
面議
0條評論
登錄最新評論