8017
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購買量 |
玻璃瓶(貓瓶0) | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.32元/只 | 電議 |
玻璃瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.40元/只 | 電議 |
玻璃瓶橄欖油瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.85元/只 | 電議 |
玻璃瓶(指甲油) | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.28元/只 | 電議 |
500-750克酒瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.65元/個(gè) | 1000個(gè) |
玻璃瓶糖罐 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.45元/只 | 電議 |
玻璃瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.40元/只 | 電議 |
玻璃制品 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.30元/只 | 電議 |
酒瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1,40元/只 | 電議 |
玻璃瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.80元/只 | 電議 |
玻璃瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.30元/只 | 電議 |
玻璃瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.30元/只 | 電議 |
玻璃瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.50元/只 | 電議 |
玻璃瓶 | 徐州前進(jìn)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.30元/只 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500/平方米
¥300/平方米
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論