7656
【中玻網(wǎng)】
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購(gòu)買(mǎi)量 |
玻璃瓶,中華杯,蠟燭杯 | 徐州恒發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.48元/只 | 電議 |
各種高等優(yōu)異玻璃杯 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.88元/只 | 電議 |
各種優(yōu)異高等玻璃杯 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.8元/只 | 電議 |
各種優(yōu)異玻璃瓶,玻璃杯及瓶蓋 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.8元/只 | 電議 |
各種優(yōu)異高等玻璃杯,高腳杯 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.8元/只 | 電議 |
各種優(yōu)異玻璃瓶,玻璃杯,及瓶 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.8元/只 | 電議 |
各種優(yōu)異玻璃瓶,玻璃杯 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.5元/只 | 電議 |
各種優(yōu)異玻璃瓶,玻璃杯,及瓶 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.5元/只 | 電議 |
玻璃杯 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.62元/個(gè) | 電議 |
玻璃杯 把子杯 玻璃口杯 冰淇淋 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.75元/個(gè) | 50000個(gè) |
把子杯 馬克杯 水杯 禮品杯 啤 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.55元/個(gè) | 50000個(gè) |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論