3638
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.0mm | 10.93元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.31元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11.98元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.09元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.57元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 15.24元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.64元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 21.27元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 28.27元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 35.64元/平方 | 裸片 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市佳匯玻璃有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論