6661
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 9.25元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 10.45元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 11元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 12.3元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 13元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 13.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 大板4.8mm | 13.8元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 14.4元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 18.4元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 23.9元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 30.2元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 35.8元/平方 | 裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市榮森捷玻璃有限公司提供
小姚: 15731908466 15612974836
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
面議
¥35/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論